ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ ТУНЕЛІВ (ДСТУ Б В.2.6-2:2009)
Найменування Розміри, мм Клас бетону
(марка бетону)
Вага,
т
Довжина Ширина Висота
ПТ24Д-3 2760 590 240 В 22.5 (М300) 0.93
ПТ24Д-5 2760 590 240 В 22.5 (М300) 0.93
ПТ24Д-8 2760 590 240 В 22.5 (М300) 0.93
ПТ24Д-12 2800 590 300 В 22.5 (М300) 1.15
ПТ24Д-15 2800 590 300 В 22.5 (М300) 1.15
ПТ30Д-3 3360 590 260 В 22.5 (М300) 1.23
ПТ30Д-5 3360 590 260 В 22.5 (М300) 1.23
ПТ30Д-8 3360 590 260 В 22.5 (М300) 1.23
ПТ30Д-12 3400 590 320 В 22.5 (М300) 1.50
ПТ30Д-15 3400 590 320 В 22.5 (М300) 1.50
ПТ36Д-3 3960 590 280 В 22.5 (М300) 1.55
ПТ36Д-5 3960 590 280 В 22.5 (М300) 1.55
ПТ36Д-8 3960 590 280 В 22.5 (М300) 1.55
ПТ36Д-12 4000 590 340 В 22.5 (М300) 1.90
ПТ36Д-15 4000 590 340 В 22.5 (М300) 1.90
ПТ42Д-3 4560 590 300 В 22.5 (М300) 1.90
ПТ42Д-5 4560 590 300 В 22.5 (М300) 1.90
ПТ42Д-8 4560 590 300 В 22.5 (М300) 1.90
ПТ42Д-12 4600 590 360 В 22.5 (М300) 2.30
ПТ42Д-15 4600 590 360 В 22.5 (М300) 2.30
ПТ48Д-3 5200 590 320 В 22.5 (М300) 2.33
ПТ48Д-5 5200 590 320 В 22.5 (М300) 2.33
ПТ48Д-8 5200 590 320 В 22.5 (М300) 2.33
ПТ48Д-12 5280 590 400 В 22.5 (М300) 2.93
ПТ48Д-15 5280 590 400 В 22.5 (М300) 2.93
Плити перекриття тунелів

Маркування

ПТ48Д-15, де
  • ПТ — плита тунельна;
  • 48 — ширина тунелю;
  • Д — доборна;
  • 15 — навантаження.
Плити перекриття тунелів

Опис

Даний вид залізобетонних плит призначений для перекриття лотків каналізаційних, теплотрас, інженерних мереж. Вони виконують роль кришки.