ПАНЕЛІ ПЕРЕКРИТТІВ ЗАЛІЗОБЕТОННІ БАГАТОПУСТОТНІ (ДСТУ Б В.2.6-53:2008)
Найменування Марка бетону Розміри, мм Вага,
т
Довжина Ширина Висота
1ПК 24.10-8 А500С В15 (М200) 2380 990 220 0.820
1ПК 24.12-8 А500С В15 (М200) 2380 1190 220 0.963
1ПК 24.15-8 А500С В15 (М200) 2380 1490 220 1.117
1ПК 25.10-8 А500С В15 (М200) 2480 990 220 0.854
1ПК 25.12-8 А500С В15 (М200) 2480 1190 220 1.003
1ПК 25.15-8 А500С В15 (М200) 2480 1490 220 1.164
1ПК 26.10-8 А500С В15 (М200) 2580 990 220 0.889
1ПК 26.12-8 А500С В15 (М200) 2580 1190 220 1.044
1ПК 26.15-8 А500С В15 (М200) 2580 1490 220 1.211
1ПК 27.10-8 А500С В15 (М200) 2680 990 220 0.923
1ПК 27.12-8 А500С В15 (М200) 2680 1190 220 1.084
1ПК 27.15-8 А500С В15 (М200) 2680 1490 220 1.258
1ПК 28.10-8 А500С В15 (М200) 2780 990 220 0.958
1ПК 28.12-8 А500С В15 (М200) 2780 1190 220 1.125
1ПК 28.15-8 А500С В15 (М200) 2780 1490 220 1.305
1ПК 29.10-8 А500С В15 (М200) 2880 990 220 0.992
1ПК 29.12-8 А500С В15 (М200) 2880 1190 220 1.165
1ПК 29.15-8 А500С В15 (М200) 2880 1490 220 1.352
1ПК 30.10-8 А500С В15 (М200) 2980 990 220 1.027
1ПК 30.12-8 А500С В15 (М200) 2980 1190 220 1.205
1ПК 30.15-8 А500С В15 (М200) 2980 1490 220 1.399
1ПК 31.10-8 А500С В15 (М200) 3080 990 220 1.061
1ПК 31.12-8 А500С В15 (М200) 3080 1190 220 1.246
1ПК 31.15-8 А500С В15 (М200) 3080 1490 220 1.446
1ПК 32.10-8 А500С В15 (М200) 3180 990 220 1.096
1ПК 32.12-8 А500С В15 (М200) 3180 1190 220 1.286
1ПК 32.15-8 А500С В15 (М200) 3180 1490 220 1.493
1ПК 33.10-8 А500С В15 (М200) 3280 990 220 1.130
1ПК 33.12-8 А500С В15 (М200) 3280 1190 220 1.327
1ПК 33.15-8 А500С В15 (М200) 3280 1490 220 1.540
1ПК 34.10-8 А500С В15 (М200) 3380 990 220 1.164
1ПК 34.12-8 А500С В15 (М200) 3380 1190 220 1.367
1ПК 34.15-8 А500С В15 (М200) 3380 1490 220 1.587
1ПК 35.10-8 А500С В15 (М200) 3480 990 220 1.199
1ПК 35.12-8 А500С В15 (М200) 3480 1190 220 1.408
1ПК 35.15-8 А500С В15 (М200) 3480 1490 220 1.634
1ПК 36.10-8 А500С В15 (М200) 3580 990 220 1.233
1ПК 36.12-8 А500С В15 (М200) 3580 1190 220 1.448
1ПК 36.15-8 А500С В15 (М200) 3580 1490 220 1.681
1ПК 37.10-8 А500С В15 (М200) 3680 990 220 1.268
1ПК 37.12-8 А500С В15 (М200) 3680 1190 220 1.489
1ПК 37.15-8 А500С В15 (М200) 3680 1490 220 1.728
1ПК 38.10-8 А500С В15 (М200) 3780 990 220 1.302
1ПК 38.12-8 А500С В15 (М200) 3780 1190 220 1.529
1ПК 38.15-8 А500С В15 (М200) 3780 1490 220 1.775
1ПК 39.10-8 А500С В15 (М200) 3880 990 220 1.337
1ПК 39.12-8 А500С В15 (М200) 3880 1190 220 1.569
1ПК 39.15-8 А500С В15 (М200) 3880 1490 220 1.822
1ПК 40.10-8 А500С В15 (М200) 3980 990 220 1.371
1ПК 40.12-8 А500С В15 (М200) 3980 1190 220 1.610
1ПК 40.15-8 А500С В15 (М200) 3980 1490 220 1.869
1ПК 41.10-8 А500С В15 (М200) 4080 990 220 1.406
1ПК 41.12-8 А500С В15 (М200) 4080 1190 220 1.650
1ПК 41.15-8 А500С В15 (М200) 4080 1490 220 1.916
1ПК 42.10-8 А500С В15 (М200) 4180 990 220 1.440
1ПК 42.12-8 А500С В15 (М200) 4180 1190 220 1.691
1ПК 42.15-8 А500С В15 (М200) 4180 1490 220 1.963
1ПК 43.10-8 А500С В15 (М200) 4280 990 220 1.474
1ПК 43.12-8 А500С В15 (М200) 4280 1190 220 1.731
1ПК 43.15-8 А500С В15 (М200) 4280 1490 220 2.009
1ПК 44.10-8 Ат800 В15 (М200) 4380 990 220 1.509
1ПК 44.12-8 Ат800 В15 (М200) 4380 1190 220 1.772
1ПК 44.15-8 Ат800 В15 (М200) 4380 1490 220 2.056
1ПК 45.10-8 Ат800 В15 (М200) 4480 990 220 1.543
1ПК 45.12-8 Ат800 В15 (М200) 4480 1190 220 1.812
1ПК 45.15-8 Ат800 В15 (М200) 4480 1490 220 2.103
1ПК 46.10-8 Ат800 В15 (М200) 4580 990 220 1.578
1ПК 46.12-8 Ат800 В15 (М200) 4580 1190 220 1.853
1ПК 46.15-8 Ат800 В15 (М200) 4580 1490 220 2.150
1ПК 47.10-8 Ат800 В15 (М200) 4680 990 220 1.612
1ПК 47.12-8 Ат800 В15 (М200) 4680 1190 220 1.893
1ПК 47.15-8 Ат800 В15 (М200) 4680 1490 220 2.197
1ПК 48.10-8 Ат800 В15 (М200) 4780 990 220 1.647
1ПК 48.12-8 Ат800 В15 (М200) 4780 1190 220 1.934
1ПК 48.15-8 Ат800 В15 (М200) 4780 1490 220 2.244
1ПК 49.10-8 Ат800 В15 (М200) 4880 990 220 1.681
1ПК 49.12-8 Ат800 В15 (М200) 4880 1190 220 1.974
1ПК 49.15-8 Ат800 В15 (М200) 4880 1490 220 2.291
1ПК 50.10-8 Ат800 В15 (М200) 4980 990 220 1.716
1ПК 50.12-8 Ат800 В15 (М200) 4980 1190 220 2.014
1ПК 50.15-8 Ат800 В15 (М200) 4980 1490 220 2.338
1ПК 51.10-8 Ат800 В15 (М200) 5080 990 220 1.750
1ПК 51.12-8 Ат800 В15 (М200) 5080 1190 220 2.055
1ПК 51.15-8 Ат800 В15 (М200) 5080 1490 220 2.385
1ПК 52.10-8 Ат800 В15 (М200) 5180 990 220 1.785
1ПК 52.12-8 Ат800 В15 (М200) 5180 1190 220 2.095
1ПК 52.15-8 Ат800 В15 (М200) 5180 1490 220 2.432
1ПК 53.10-8 Ат800 В15 (М200) 5280 990 220 1.819
1ПК 53.12-8 Ат800 В15 (М200) 5280 1190 220 2.136
1ПК 53.15-8 Ат800 В15 (М200) 5280 1490 220 2.479
1ПК 54.10-8 Ат800 В15 (М200) 5380 990 220 1.853
1ПК 54.12-8 Ат800 В15 (М200) 5380 1190 220 2.176
1ПК 54.15-8 Ат800 В15 (М200) 5380 1490 220 2.526
1ПК 55.10-8 Ат800 В15 (М200) 5480 990 220 1.888
1ПК 55.12-8 Ат800 В15 (М200) 5480 1190 220 2.217
1ПК 55.15-8 Ат800 В15 (М200) 5480 1490 220 2.573
1ПК 56.10-8 Ат800 В15 (М200) 5580 990 220 1.922
1ПК 56.12-8 Ат800 В15 (М200) 5580 1190 220 2.257
1ПК 56.15-8 Ат800 В15 (М200) 5580 1490 220 2.620
1ПК 57.10-8 Ат800 В15 (М200) 5680 990 220 1.957
1ПК 57.12-8 Ат800 В15 (М200) 5680 1190 220 2.298
1ПК 57.15-8 Ат800 В15 (М200) 5680 1490 220 2.667
1ПК 58.10-8 Ат800 В15 (М200) 5780 990 220 1.991
1ПК 58.12-8 Ат800 В15 (М200) 5780 1190 220 2.338
1ПК 58.15-8 Ат800 В15 (М200) 5780 1490 220 2.714
1ПК 59.10-8 Ат800 В15 (М200) 5880 990 220 2.026
1ПК 59.12-8 Ат800 В15 (М200) 5880 1190 220 2.378
1ПК 59.15-8 Ат800 В15 (М200) 5880 1490 220 2.761
1ПК 60.10-8 Ат800 В15 (М200) 5980 990 220 2.060
1ПК 60.12-8 Ат800 В15 (М200) 5980 1190 220 2.419
1ПК 60.15-8 Ат800 В15 (М200) 5980 1490 220 2.808
1ПК 61.10-8 Ат800 В15 (М200) 6080 990 220 2.095
1ПК 61.12-8 Ат800 В15 (М200) 6080 1190 220 2.459
1ПК 61.15-8 Ат800 В15 (М200) 6080 1490 220 2.855
1ПК 62.10-8 Ат800 В15 (М200) 6180 990 220 2.129
1ПК 62.12-8 Ат800 В15 (М200) 6180 1190 220 2.500
1ПК 62.15-8 Ат800 В15 (М200) 6180 1490 220 2.902
1ПК 63.10-8 Ат800 В15 (М200) 6280 990 220 2.163
1ПК 63.12-8 Ат800 В15 (М200) 6280 1190 220 2.540
1ПК 63.15-8 Ат800 В15 (М200) 6280 1490 220 2.948
1ПК 64.10-8 Ат800 В20 (М250) 6380 990 220 2.198
1ПК 64.12-8 Ат800 В20 (М250) 6380 1190 220 2.581
1ПК 64.15-8 Ат800 В20 (М250) 6380 1490 220 2.995
1ПК 65.10-8 Ат800 В25 (М350) 6480 990 220 2.232
1ПК 65.12-8 Ат800 В25 (М350) 6480 1190 220 2.621
1ПК 65.15-8 Ат800 В25 (М350) 6480 1490 220 3.042
1ПК 66.10-8 Ат800 В25 (М350) 6580 990 220 2.267
1ПК 66.12-8 Ат800 В25 (М350) 6580 1190 220 2.662
1ПК 66.15-8 Ат800 В25 (М350) 6580 1490 220 3.089

Маркування

1ПК 24.12-8 А500С, де
  • 1ПК — плита перекриттів;
  • 24 — довжина 2380 см;
  • 12 — ширина 1190 см;
  • 8 — розрахункове навантаження 800 кгс/м. кв.
Залізобетонні багатопустотні плити (ПК) Залізобетонні багатопустотні плити (ПК)
Залізобетонні багатопустотні плити (ПК)

Опис

Залізобетонні багатопустотні плити призначені для несучих частин перекриттів будівель і споруд різного призначення. Плити застосовують відповідно до вказівок робочих креслень плит і додаткових вимог, що обумовлюються при замовленні конструкцій.
Основні параметри і розміри плит вказуються у робочих кресленнях. Плити підрозляють на окремі типи.
Компанія "ЕНЕРГЕТИК" виготовляє тип 1ПК - завтовшки 220 мм із круглими пустотами діаметром 159 мм, призначенні для обпирання по двох сторонах