ПЛИТИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ СТРІЧКОВИХ ФУНДАМЕНТІВ (ДСТУ Б В.2.6-109:2010)
Найменування Розміри, мм Клас бетону
(марка бетону)
Вага,
т
Довжина Ширина Висота
ФЛ6.24-1 2380 600 300 В10 (М150) 0.930
ФЛ6.12-4 1180 600 300 В10 (М150) 0.450
ФЛ8.24-1 2380 800 300 В10 (М150) 1.150
ФЛ8.24-3 2380 800 300 В12,5 (М150) 1.150
ФЛ8.24-4 2380 800 300 В12,5 (М150) 1.150
ФЛ8.12-1 1180 800 300 В10 (М150) 0.550
ФЛ8.12-3 1180 800 300 В12,5 (М150) 0.550
ФЛ8.12-4 1180 800 300 В12,5 (М150) 0.550
ФЛ10.24-1 2380 1000 300 В10 (М150) 1.380
ФЛ10.24-2 2380 1000 300 В10 (М150) 1.380
ФЛ10.24-3 2380 1000 300 В12,5 (М150) 1.380
ФЛ10.24-4 2380 1000 300 В12,5 (М150) 1.380
ФЛ10.12-1 1180 1000 300 В10 (М150) 0.650
ФЛ10.12-2 1180 1000 300 В10 (М150) 0.650
ФЛ10.12-3 1180 1000 300 В12,5 (М150) 0.650
ФЛ10.12-4 1180 1000 300 В12,5 (М150 0.650
ФЛ12.24-1 2380 1200 300 В10 (М150) 1.630
ФЛ12.24-2 2380 1200 300 В10 (М150) 1.630
ФЛ12.24-3 2380 1200 300 В12,5 (М150) 1.630
ФЛ12.24-4 2380 1200 300 В12,5 (М150) 1.630
ФЛ12.12-1 1180 1200 300 В10 (М150) 0.780
ФЛ12.12-2 1180 1200 300 В10 (М150) 0.780
ФЛ12.12-3 1180 1200 300 В12,5 (М150) 0.780
ФЛ12.12-4 1180 1200 300 В12,5 (М150) 0.780
ФЛ20.24-1 2380 2000 300 В10 (М150) 4.085
ФЛ20.24-2 2380 2000 300 В12,5 (М150) 4.085
ФЛ20.24-3 2380 2000 300 В15 (М200) 4.085
ФЛ20.24-4 2380 2000 300 В15 (М200) 4.085
ФЛ20.12-1 1180 2000 300 В10 (М150) 1.950
ФЛ20.12-2 1180 2000 300 В12,5 (М150) 1.950
ФЛ20.12-3 1180 2000 300 В15 (М200) 1.950
ФЛ20.12-4 1180 2000 300 В15 (М200) 1.950

Фундамент ленточный ФЛ6

Фундаменти стрічкові

Фундамент ленточный ФЛ8, ФЛ10, ФЛ12, ФЛ20

Фундаменти стрічкові

Маркування

ФЛ8.24-3, де
  • ФЛ — фундамент стрічковий;
  • 8.24 — ширина 80 см, довжина 240 см;
  • 3 — допустимий тиск 0.35 МПа;
Фундаменти стрічкові

Опис

Даний вид плит призначений для облаштування стрічкових фундаментів будівель та споруд та може використовуватись у водонасичених и сухих ґрунтах. Допускається використання при температурі оточуючого середовища до -40 °C включно, а також в умовах можливих підтоплень при неагресивному впливу води на ЗБК. Можливе використання на об’єктах з розрахунковою сейсмостійкістю не нижче 9 балів.