ФБС: ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ СТІНОВІ (ДСТУ Б В.2.6-108:2010)
Найменування Розміри, мм Клас бетону
(марка бетону)
Вага,
т
Довжина Ширина Висота
ФБС24.3.6-Т 2380 300 580 В 7,5 (М100) 0.97
ФБС24.4.6-Т 2380 400 580 В 7,5 (М100) 1.30
ФБС24.5.6-Т 2380 500 580 В 7,5 (М100) 1.63
ФБС24.6.6-Т 2380 600 580 В 7,5 (М100) 1.96
ФБС12.3.6-Т 1180 300 580 В 7,5 (М100) 0.48
ФБС12.4.6-Т 1180 400 580 В 7,5 (М100) 0.64
ФБС12.5.6-Т 1180 500 580 В 7,5 (М100) 0.79
ФБС12.6.6-Т 1180 600 580 В 7,5 (М100) 0.96
ФБС9.3.6-Т 880 300 580 В 7,5 (М100) 0.35
ФБС9.4.6-Т 880 400 580 В 7,5 (М100) 0.47
ФБС9.5.6-Т 880 500 580 В 7,5 (М100) 0.59
ФБС9.6.6-Т 880 600 580 В 7,5 (М100) 0.70
ФБС

Маркування

ФБС24.4.6-Т, де
  • ФБС — фундаментний блок суцільний;
  • 24.4.6 — довжина 240 см, ширина 40 см, висота 60 см;
  • Т — важкий бетон.
ФБС

Опис

Блоки фундаментні (ФБС) виготовляються з важкого бетону та застосовуються для укладання стрічкових фундаментів, облаштування стін підвалів та будівництва підвалів виробничих приміщень.